
Zdjęcie: materiały producenta/sklepu: Swanson (yourswanson.com, katalog polskich etykiet). Usuniemy je na prośbę właściciela praw: kontakt.
Swanson
Green Max
- Najniższa cena
- –1 sklep
- Koszt dziennej porcji
- –przy najniższej cenie
- Porcja dzienna
- 6 × kapsułkawg producenta
- Opakowanie starcza na
- 30 dni
Źródło danych: strona producenta/sklepu, pobrano 2026-10-13. Drugi odczyt: parser tabel (deterministyczny).
Skład według etykiety
| Składnik (jak na etykiecie) | Ilość | Podstawa | %RWS deklar. | Dawka dzienna* |
|---|---|---|---|---|
| Witamina A | 1 500 µg | w porcji (6 × kapsułka) | 187,5% | 1 500 µg (187,5% RWS) |
| Spirulina (Arthrospira platensis) (mikroalgi) | 678 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Jabłoń domowa (Malus domestica) (owoc) | 675 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Pines® Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum) (części naziemne) | 222,5 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Lucerna siewna (Medicago sativa) (części naziemne) | 217,5 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Jęczmień zwyczajny (Hordeum vulgare) (kiełki) | 217,5 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Ryż brązowy (Oryza sativa) (nasiono) | 175 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Chlorella zwyczajna (Chlorella vulgaris) (rozłupane ściany komórkowe) | 175 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Soja warzywna (kiełki) | 175 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Burak zwyczajny (Beta vulgaris) (korzeń) | 167,5 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Zastrzeżona mieszanka probiotyczna (12mld CFU) (L. acidophilus, L. bulgaris, B. bifidus, B. lactis, L. rhamnosus, L. casei, L. plantarum, B. brevis, L. salivarius) | 109,8 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Zastrzeżona mieszanka probiotyczna (12mld CFU) | 12 mld CFU | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Bee pollen (pyłek pszczeli) | 75 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Royal Jelly (mleczko pszczele) | 75 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Acerola (Malpighia punicifolia) (owoc) | 57,5 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Jęczmień zwyczajny (Hordeum vulgare) (części naziemne) | 48,5 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra) (korzeń) | 30 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Dulse (Palmaria palmata) (plecha) | 10 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Ginkgo Biloba (liść) | 10 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Winorośl właściwa ekstrakt (Vitis vinifera) (95% antocyjanidyn) (nasiona) 95% antocyjanidyn | 10 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Herbata chińska ekstrakt (Camellia sinensis) (95% polifenoli) (EGCG 4,509mg) (liść) 95% polifenoli; EGCG 4,509mg | 10 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Ostropest plamisty ekstrakt (Silybum marianum) (80% sylimaryny) (nasiona) 80% sylimaryny | 10 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Traganek błoniasty (Astragalus membranaceus) (korzeń) | 5 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Borówka czarna (Vaccinium myrtillus) (owoc) | 5 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea) (korzeń) | 5 mg | w porcji (6 × kapsułka) | ||
| Eleuterokok kolczasty (Eleutherococcus senticosus) (korzeń) | 5 mg | w porcji (6 × kapsułka) |
* Dawka dzienna liczona przez nas z tabeli i zalecanej porcji, tylko dla witamin i minerałów w formie pierwiastkowej. %RWS liczymy według rozporządzenia (UE) 1169/2011. Przy dawkowaniu zakresem podajemy przedział.
Ceny w sklepach
| Sklep | Cena | Stan na | |
|---|---|---|---|
| Swanson (yourswanson.com, katalog polskich etykiet) | – | 2026-10-13 | do sklepu ↗ |
Ceny ze stron sklepów w dniu pobrania danych; mogą się zmienić. Linki nie są afiliacyjne.
Badania jakości
Producent nie publikuje raportów z badań tego produktu (albo nie znaleźliśmy ich na stronie).
Podobne produkty
ActivlabMega Cocoa with mushrooms DODA D'EAUKakao (teobromina), Inulina, Kofeina
33,33 zł1,33 zł / dzień
ActivlabNastawan ORTOOlej z awokado, Witamina C, Imbir (gingerole), Kadzidłowiec indyjski (Boswellia)
31,94 zł1,06 zł / dzień



