OstroVitOstroVit Garcinia Cambogia VEGE 90 kapsułekGarcinia cambogia (HCA): 500 mg / dzieńGarcinia cambogia (HCA)
15,99 zł0,18 zł / dzień
W porównywarce jest 16 suplementów ze składnikiem Garcinia cambogia (HCA) od 9 marek. Ilość w dziennej porcji: 50–1 800 mg.
| Produkt | Ilość dziennie | Forma | Koszt / dzień |
|---|---|---|---|
| HCA Plus GymBeam | 1 800 mg | – | 1,02 zł |
| Tamaryndowiec malabarski (Garcinia Cambogia) - GymBeam GymBeam | 500–1 000 mg | – | 0,29–0,58 zł |
| Thermo Speed Hardcore 120 kaps. Olimp | 200–600 mg | – | 0,71–2,12 zł |
| OstroVit Garcinia Cambogia VEGE 90 kapsułek OstroVit | 500 mg | – | 0,18 zł |
| BrainMax Appetite & Fat Control® BrainMax | 500 mg | – | 5,81 zł |
| Tamaryndowiec malabarski (Garcinia Cambogia) SFD NUTRITION | 450 mg | – | 0,28 zł |
| OstroVit Appetite Control 60 kapsułek OstroVit | 360 mg | – | 0,73 zł |
| Ultra Burner Pack GymBeam | 300 mg | – | 4,93 zł |
| LeanGard® GymBeam | 250 mg | – | 1,33 zł |
| Olimp Therm Line® Forte New Formula - 60 Kapsułek Olimp Labs | 240 mg | – | 3,57 zł |
| FueBurn – GymBeam GymBeam | 180 mg | – | 1,27 zł |
| Garcinia Cambogia Extract 80 mg Swanson | 80–160 mg | – | – |
| Karnityna Plus w tabletkach musujących GymBeam | 60 mg | – | 1,15 zł |
| Thermo Drine 60 kaps. BioTech USA | 50 mg | – | 2,30 zł |
Ilość w dziennej porcji zalecanej przez producenta. Kliknij nagłówek, aby posortować. Wyższa dawka nie oznacza lepszego produktu.
Ceny opakowań: od 15,99 zł do 174,44 zł (mediana 46,00 zł).
Koszt dziennej porcji: od 0,18 zł (mediana 1,27 zł), policzony dla 15 z 16 produktów.
Najniższy koszt dziennej porcji:
Porównujemy wyłącznie produkty z naszej bazy (wybrane marki). Produkty z flagą bezpieczeństwa są ukryte do czasu weryfikacji redakcji.