
Zdjęcie: materiały producenta/sklepu: Muscle Zone (sklep wielomarkowy). Usuniemy je na prośbę właściciela praw: kontakt.
Olimp
Vita-Min Multiple Sport 60 kaps.
- Najniższa cena
- 38,90 zł1 sklep
- Koszt dziennej porcji
- 1,30 złprzy najniższej cenie
- Porcja dzienna
- 2 × kapsułkawg producenta
- Opakowanie starcza na
- 30 dni
Źródło danych: strona producenta/sklepu, pobrano 2026-10-08. Drugi odczyt: parser tabel (deterministyczny).
Skład według etykiety
| Składnik (jak na etykiecie) | Ilość | Podstawa | %RWS deklar. | Dawka dzienna* |
|---|---|---|---|---|
| Magnez (80% chelat aminokwasowy Albion®, 20% tlenek magnezu) chelat aminokwasowy (80%), tlenek (20%) | 190 mg | w porcji (2 × kapsułka) | 51% | 190 mg (50,7% RWS) |
| Wapń (58% chelat aminokwasowy Albion®, 42% węglan wapnia) chelat aminokwasowy (58%), węglan (42%) | 100 mg | w porcji (2 × kapsułka) | 12,5% | 100 mg (12,5% RWS) |
| Potas (99,9% chlorek potasu, 0,1% jodek potasu) chlorek (99,9%), jodek (0,1%) | 75 mg | w porcji (2 × kapsułka) | 3,75% | 75 mg (3,75% RWS) |
| Cynk (chelat aminokwasowy Albion®) chelat aminokwasowy | 15 mg | w porcji (2 × kapsułka) | 150% | 15 mg (150% RWS) |
| Żelazo (chelat aminokwasowy Albion®) chelat aminokwasowy | 3 mg | w porcji (2 × kapsułka) | 21% | 3 mg (21,4% RWS) |
| Mangan (chelat aminokwasowy Albion®) chelat aminokwasowy | 1,8 mg | w porcji (2 × kapsułka) | 90% | 1,8 mg (90% RWS) |
| Miedź (chelat aminokwasowy Albion®) chelat aminokwasowy | 500 µg | w porcji (2 × kapsułka) | 50% | 0,5 mg (50% RWS) |
| Jod (jodek potasu) jodek potasu | 150 µg | w porcji (2 × kapsułka) | 100% | 150 µg (100% RWS) |
| Chrom (chlorek chromu (III)) chlorek chromu (III) | 150 µg | w porcji (2 × kapsułka) | 375% | 150 µg (375% RWS) |
| Selen (selenian (IV) sodu) selenian (IV) sodu | 75 µg | w porcji (2 × kapsułka) | 136% | 75 µg (136,4% RWS) |
| Witamina A (octan retinylu) octan retinylu | 800 µg | w porcji (2 × kapsułka) | 100% | 800 µg (100% RWS) |
| Witamina D (cholekalcyferol) cholekalcyferol | 10 µg | w porcji (2 × kapsułka) | 200% | 10 µg (200% RWS) |
| Witamina E (octan DL-α-tokoferylu) octan DL-α-tokoferylu | 24 mg | w porcji (2 × kapsułka) | 200% | 24 mg (200% RWS) |
| Witamina C (PureWay-C®) | 290 mg | w porcji (2 × kapsułka) | 363% | 290 mg (362,5% RWS) |
| Witamina B1 (monoazotan tiaminy) monoazotan tiaminy | 19,4 mg | w porcji (2 × kapsułka) | 1 764% | 19,4 mg (1 764% RWS) |
| Witamina B2 (ryboflawina) ryboflawina | 19,6 mg | w porcji (2 × kapsułka) | 1 400% | 19,6 mg (1 400% RWS) |
| Niacyna | 31 mg | w porcji (2 × kapsułka) | 194% | 31 mg (193,8% RWS) |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) chlorowodorek pirydoksyny | 18 mg | w porcji (2 × kapsułka) | 1 286% | 18 mg (1 286% RWS) |
| Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) kwas foliowy | 400 µg | w porcji (2 × kapsułka) | 200% | 400 µg (200% RWS) |
| Witamina B12 (cyjanokobalamina) cyjanokobalamina | 23 µg | w porcji (2 × kapsułka) | 920% | 23 µg (920% RWS) |
| Biotyna (D-biotyna) D-biotyna | 100 µg | w porcji (2 × kapsułka) | 200% | 100 µg (200% RWS) |
| Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) D-pantotenian wapnia | 12 mg | w porcji (2 × kapsułka) | 200% | 12 mg (200% RWS) |
| Bioflawonoidy cytrusowe 40% 40% | 100 mg | w porcji (2 × kapsułka) | ||
| Ekstrakt karczocha 5% cynaryn (Cynara scolymus L.) 5% cynaryn | 80 mg | w porcji (2 × kapsułka) | ||
| Ekstrakt z pestek dynii 5:1 (Cucurbita pepo L.) 5:1 | 60 mg | w porcji (2 × kapsułka) | ||
| Ekstrakt pokrzywy zwyczajnej(Urtica dioica L.) | 60 mg | w porcji (2 × kapsułka) | ||
| Ekstrakt zielonej herbaty 55% EGCG (Camellia sinensis L. ) 55% EGCG | 60 mg | w porcji (2 × kapsułka) | ||
| ALA (Kwas alfa-liponowy) | 10 mg | w porcji (2 × kapsułka) | ||
| Ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine® (95%) 95% | 1 mg | w porcji (2 × kapsułka) |
* Dawka dzienna liczona przez nas z tabeli i zalecanej porcji, tylko dla witamin i minerałów w formie pierwiastkowej. %RWS liczymy według rozporządzenia (UE) 1169/2011. Przy dawkowaniu zakresem podajemy przedział.
Ceny w sklepach
| Sklep | Cena | Stan na | |
|---|---|---|---|
| Muscle Zone (sklep wielomarkowy) | 38,90 zł (niedostępny) | 2026-10-08 | do sklepu ↗ |
Ceny ze stron sklepów w dniu pobrania danych; mogą się zmienić. Linki nie są afiliacyjne.
Badania jakości
Producent nie publikuje raportów z badań tego produktu (albo nie znaleźliśmy ich na stronie).
Podobne produkty
ActivlabBlack Wolf Energy Tabs KlasycznyTauryna, Kofeina, Inozytol (mio-inozytol), Witamina C
12,03 zł1,80 zł / dzień
ActivlabBlack Wolf Energy Tabs MojitoTauryna, Kofeina, Inozytol (mio-inozytol), Witamina C
12,03 zł1,80 zł / dzień
ActivlabSpirulina Chlorella Super Green FoodSpirulina, Chlorella, Brokuł (sulforafan), Burak ćwikłowy
43,52 zł1,45 zł / dzień



