Suplementy ze składnikiem: Chrom
W porównywarce jest 127 suplementów ze składnikiem Chrom od 28 marek. Najczęstsze formy: pikolinian, chlorek, chlorek chromu (III), pikolinian chromu, chlorek chromu III, chelat aminokwasowy. Ilość w dziennej porcji: 3,5–400 µg.
Referencyjna wartość spożycia (RWS) dla dorosłych: 40 µg.
Porównanie ilości w dziennej porcji
| Produkt | Ilość dziennie | %RWS | Forma | Koszt / dzień | Koszt 100 µg |
|---|---|---|---|---|---|
| GTF Chromium 200mcg 250 tab. Now Foods | 200–400 µg | 500–1 000% | chelat aminokwasowy | 0,24–0,48 zł | 0,12 zł |
| GTF Chromium 200mcg 100 tab. Now Foods | 200–400 µg | 500–1 000% | chelat aminokwasowy | 0,27–0,54 zł | 0,14 zł |
| Olimp L-Karnityna Plus - 80 Tabletek Olimp Labs | 80–240 µg | 200–600% | pikolinian | 0,87–2,62 zł | – |
| OstroVit Glukomannan Plus 180 kapsułek OstroVit | 201 µg | 502,5% | pikolinian | 1,50 zł | – |
| OstroVit Chrom 200 μg 200 tabletek OstroVit | 200 µg | 500% | pikolinian | 0,06 zł | 0,03 zł |
| Chrom SFD NUTRITION | 200 µg | 500% | pikolinian | 0,06 zł | 0,03 zł |
| Chromium 200 tab. MZ-Store | 200 µg | 500% | pikolinian | 0,10 zł | 0,05 zł |
| Chromium Picolinate 200mcg Swanson | 200 µg | 500% | pikolinian | 0,17 zł | 0,08 zł |
| Chrom BIO 100 mcg x 100 tabl. BeOrganic | 100–200 µg | 250–500% | – | 0,30–0,60 zł | 0,30 zł |
| Chrom GTF Active Cr-Complex 200 µg x 100 tabl. Aliness | 200 µg | 500% | – | 0,33 zł | 0,16 zł |
| LineaBiotic Activlab Pharma | 200 µg | 500% | pikolinian | 0,61 zł | – |
| N°1 Gluco BLOQ Lab One | 200 µg | 500% | pikolinian | 1,48 zł | – |
| N°1 Minerals SET - Shilajit + 8 minerałów Lab One | 200 µg | 500% | pikolinian | 1,65 zł | – |
| Gluco Spectrum® LABS212 | 200 µg | 500% | pikolinian | 2,83 zł | – |
| Focus & Digest Lean Bulls Labs | 200 µg | 500% | pikolinian | 4,30 zł | – |
| BrainMax Kontrola poziomu cukru we krwi, 90 kapsułek roślinnych BrainMax | 200 µg | 500% | pikolinian | 4,94 zł | – |
| Chrom Labify | 200 µg | 500% | pikolinian | – | – |
| Chrom NUION Puromedica | 200 µg | 500% | chlorek chromu (III) | – | – |
| Chrom pikolinian 200mcg 100kaps Swanson | 200 µg | 500% | pikolinian | – | – |
| VitaMin Complex Sport+ 120 tabletek SFD NUTRITION | 150 µg | 375% | – | 0,40 zł | – |
| Chela-Min Sport Formula 60 kaps. Olimp | 150 µg | 375% | chelat aminokwasowy | 0,65 zł | – |
| OstroVit Witaminy i Minerały 20 tabletek musujących OstroVit | 150 µg | 375% | pikolinian chromu | 0,70 zł | – |
| Olimp L-Karnityna Forte Plus - 80 Tabletek do ssania Olimp Labs | 50–150 µg | 125–375% | pikolinian | 1,06–3,19 zł | – |
| VITAMIN PACK zestaw witamin i minerałów Activlab | 150 µg | 375% | – | 1,08 zł | – |
| Vita-Min Multiple Sport 60 kaps. Olimp | 150 µg | 375% | chlorek chromu (III) | 1,30 zł | – |
| Vegan Appetite Balance GymBeam | 150 µg | 375% | pikolinian | 1,36 zł | – |
| Olimp Therm Line® Forte New Formula - 60 Kapsułek Olimp Labs | 150 µg | 375% | chlorek | 3,57 zł | – |
| Men's Essentials GymBeam | 150 µg | 375% | pikolinian | – | – |
| Berberyna + Chrom GymBeam | 125 µg | 312,5% | pikolinian | 0,57 zł | – |
| Ultra Burner Pack GymBeam | 125 µg | 312,5% | – | 4,93 zł | – |
| Pikolinian chromu - GymBeam GymBeam | 125 µg | 312,5% | pikolinian | – | – |
| Vitality Complex - GymBeam GymBeam | 125 µg | 312,5% | pikolinian | – | – |
| Kompleks glukomannanu i chromu GymBeam | 20–120 µg | 50–300% | pikolinian | 0,34–2,04 zł | – |
| Kompleks mikromineralny GymBeam | 120 µg | 300% | – | 0,45 zł | – |
| Vita-Min One 60 kaps. Olimp | 120 µg | 300% | chlorek chromu (III) | 0,73 zł | – |
| Herbal Burn Complex GymBeam | 120 µg | 300% | pikolinian | 0,91 zł | – |
| HCA Plus GymBeam | 120 µg | 300% | pikolinian | 1,02 zł | – |
| TestoGen Complex GymBeam | 120 µg | 300% | pikolinian | 1,08 zł | – |
| FueBurn – GymBeam GymBeam | 120 µg | 300% | pikolinian | 1,27 zł | – |
| Pure Blood Sugar Swanson | 120 µg | 300% | – | – | – |
| Zielona kawa GymBeam | 50–100 µg | 125–250% | pikolinian | 0,27–0,53 zł | – |
| Cholestovit Complex+ Biowen | 100 µg | 250% | pikolinian | 0,62 zł | – |
| Cholestovit Complex+ Biowen | 100 µg | 250% | pikolinian | 0,89 zł | – |
| OstroVit Fat Burner for women 60 kapsułek OstroVit | 100 µg | 250% | pikolinian | 1,00 zł | – |
| Full Spectrum Mineral Caps 120 kaps. Now Foods | 100 µg | 250% | – | 1,08 zł | – |
| OstroVit Fat Burner eXtreme 90 kapsułek OstroVit | 100 µg | 250% | pikolinian | 1,17 zł | – |
| Olimp Therm Line® Ultra Fast - 20 Tabletek Musujących Olimp Labs | 100 µg | 250% | chlorek | 1,38 zł | – |
| BrainMax Men Multivitamin, multiwitamina dla mężczyzn, 90 kapsułek roślinnych BrainMax | 100 µg | 250% | pikolinian | 5,81 zł | – |
| HarmonyMe Health Labs Care | 100 µg | 250% | pikolinian | 6,63 zł | – |
| Gainer FueGain GymBeam | 96 µg | 240% | pikolinian | – | – |
| Vita Complex 90 tabletek SFD NUTRITION | 80 µg | 200% | – | 0,56 zł | – |
| SlimMe Health Labs Care | 80 µg | 200% | pikolinian | 4,83 zł | – |
| OstroVit Aqua Kick VIT&MIN 10 g OstroVit | 75 µg | 187,5% | pikolinian | – | – |
| OstroVit Aqua Kick VIT&MIN 10 g x 24 BOX OstroVit | 75 µg | 187,5% | pikolinian | – | – |
| OstroVit Aqua Kick VIT&MIN 300 g OstroVit | 75 µg | 187,5% | pikolinian | – | – |
| Vita-Min Plus 30 kaps. Olimp | 50 µg | 125% | chlorek chromu (III) | 0,80 zł | – |
| Olimp Vita-min Plus® - 30 Kapsułek Olimp Labs | 50 µg | 125% | – | 0,82 zł | – |
| Olimp Vita-min Plus® dla Kobiet - 30 Kapsułek Olimp Labs | 50 µg | 125% | – | 0,82 zł | – |
| Vita-Min Plus dla kobiet 30 kaps. Olimp | 50 µg | 125% | chlorek chromu (III) | 0,86 zł | – |
| Active Woman 60 tab. BioTech USA | 50 µg | 125% | chlorek chromu (III) | 0,98 zł | – |
| Hairfollic Him 30 tab. Vitabiotics | 50 µg | 125% | chlorek | 6,67 zł | – |
| Vegan Prenatal Multi z 200mg DHA i Choliną Swanson | 45 µg | 112,5% | pikolinian | – | – |
| Zielona kawa Green Cofee 3200 x 100 kaps. Aliness | 20–40 µg | 50–100% | chlorek chromu III | 0,45–0,90 zł | – |
| MULTIWITAMINA + krzem, bor, jod - Skoczylas Skoczylas | 40 µg | 100% | pikolinian | 0,54 zł | – |
| OstroVit Pharma DailySet Sport 60 kapsułek OstroVit | 40 µg | 100% | pikolinian | 0,57 zł | – |
| Acai Berry 3200 z acerolą i chromem x 100 kaps. Aliness | 40 µg | 100% | chlorek chromu III | 0,60 zł | – |
| Morwa biała 180 tabletek SFD NUTRITION | 40 µg | 100% | – | 0,67 zł | – |
| Olimp Zielona Kawa Premium - 30 Kapsułek Olimp Labs | 20–40 µg | 50–100% | chlorek | 0,88–1,77 zł | – |
| Premium Vitamin Complex dla mężczyzn x 120 tabl. Aliness | 40 µg | 100% | pikolinian chromu | 1,00 zł | – |
| Karnityna Plus w tabletkach musujących GymBeam | 40 µg | 100% | chlorek | 1,15 zł | – |
| Witaminy wojownika 90 kapsułek SFD NUTRITION | 40 µg | 100% | – | 1,17 zł | – |
| Fat Burner SFD NUTRITION | 40 µg | 100% | pikolinian | 1,20 zł | – |
| Olimp Gold L-Karnityna 1000 + chrom Olimp Labs | 40 µg | 100% | pikolinian | 1,30 zł | – |
| Glukoza pod kontrolą - GLUKONORMIN Skoczylas Skoczylas | 40 µg | 100% | pikolinian | 1,43 zł | – |
| Olimp Therm Line® 40+ - 60 Tabletek Olimp Labs | 40 µg | 100% | pikolinian | 1,78 zł | – |
| Slim Boost - wsparcie odchudzania Natu.Care | 40 µg | 100% | pikolinian | – | – |
| Multiwitamina Liposomalna GymBeam | 36 µg | 90% | pikolinian chromu | 1,17 zł | – |
| GoodyMe Health Labs Care | 30 µg | 75% | pikolinian | 4,97 zł | – |
| Biochelat Cynk+Mangan+Chrom Zn+Mn+Cr Invex Remedies | 25 µg | 62,5% | chlorek | 0,75 zł | – |
| BrainMax Appetite & Fat Control® BrainMax | 24 µg | 60% | pikolinian | 5,81 zł | – |
| Thermo Drine 60 kaps. BioTech USA | 20,4 µg | 51% | – | 2,30 zł | – |
| MultiVit KIDS Activlab | 20 µg | 50% | – | 0,46 zł | – |
| Premium Vitamin Complex dla dzieci x 120 tabl. do ssania Aliness | 20 µg | 50% | pikolinian chromu | 1,00 zł | – |
| Premium Vitamin Complex dla dzieci, proszek 120 g Aliness | 20 µg | 50% | pikolinian chromu | – | – |
| BrainMax Prenatal Complex BrainMax | 18 µg | 45% | pikolinian | – | – |
| One-A-Day 100 tab. BioTech USA | 15 µg | 37,5% | chlorek chromu | 0,44 zł | – |
| Suplement CHOLESTEROL Skoczylas Skoczylas | 15 µg | 37,5% | pikolinian | 1,17 zł | – |
| Century Formula 130 tabs Swanson | 12,5 µg | 31,2% | – | – | – |
| Century Formula bez żelaza 130 tab Swanson | 12,5 µg | 31,2% | – | – | – |
| Spirulina certyfikowana 180 tab. Swanson | 3,5–10,5 µg | 8,75–26,2% | – | – | – |
| Wellkid Immune Chewable 30 tab. Vitabiotics | 10 µg | 25% | – | 1,67 zł | – |
| Wellkid Multi-Vitamin Smart Chewable 30 tab. Vitabiotics | 10 µg | 25% | – | 1,67 zł | – |
| NOYO® Creatine Blend Cranberry NOYO | 10 µg | 25% | pikolinian | 4,09 zł | – |
| NOYO® Creatine Blend Lemon NOYO | 10 µg | 25% | pikolinian | 4,09 zł | – |
| Białko Slim Protein, Pistacja Natu.Care | 6,25 µg | 15,6% | pikolinian | 9,93 zł | – |
| Białko Slim Protein, Wanilia Bourbon Natu.Care | 6,25 µg | 15,6% | pikolinian | 9,93 zł | – |
| Piperine 95% 10 mg Aliness | 5 µg | 12,5% | chlorek chromu III | 0,22 zł | – |
Ilość w dziennej porcji zalecanej przez producenta. Kliknij nagłówek, aby posortować. Wyższa dawka nie oznacza lepszego produktu. Koszt 100 µg liczymy tylko dla produktów, w których Chrom jest głównym składnikiem. Przy produktach wieloskładnikowych cena obejmuje cały skład.
Produkty
Chrom w liczbach
Ceny opakowań: od 1,99 zł do 279,20 zł (mediana 39,50 zł).
Koszt dziennej porcji: od 0,06 zł (mediana 0,97 zł), policzony dla 98 z 127 produktów.
Formy w składzie: pikolinian (63), chlorek (10), chlorek chromu (III) (8), pikolinian chromu (6), chlorek chromu III (3), chelat aminokwasowy (3).
Koszt 100 µg: Chrom (produkty, w których to główny składnik): od 0,03 zł do 0,30 zł, mediana 0,10 zł. Najtańsze źródła:
- OstroVit Chrom 200 μg 200 tabletek · OstroVit, 0,03 zł / 100 µg
- Chrom · SFD NUTRITION, 0,03 zł / 100 µg
- Chromium 200 tab. · MZ-Store, 0,05 zł / 100 µg
- Chromium Picolinate 200mcg · Swanson, 0,08 zł / 100 µg
- GTF Chromium 200mcg 250 tab. · Now Foods, 0,12 zł / 100 µg
Najniższy koszt dziennej porcji:
- OstroVit Chrom 200 μg 200 tabletek · OstroVit, 0,06 zł / dzień
- Chrom · SFD NUTRITION, 0,06 zł / dzień
- Chromium 200 tab. · MZ-Store, 0,10 zł / dzień
Na co patrzeć przy porównaniu
- Liczy się ilość pierwiastka, a nie całego związku, np. 650 mg diglicynianu magnezu to ok. 90 mg magnezu.
- Porównuj ilość pierwiastka w dziennej porcji z RWS i górnym tolerowanym poziomem spożycia EFSA.
- Forma chemiczna (cytrynian, diglicynian, tlenek…) jest podana w składzie. Porównuj produkty w tej samej formie.
Porównujemy wyłącznie produkty z naszej bazy (wybrane marki). Produkty z flagą bezpieczeństwa są ukryte do czasu weryfikacji redakcji.






























































































































