
Zdjęcie: materiały producenta/sklepu: SFD Nutrition (sklep SFD). Usuniemy je na prośbę właściciela praw: kontakt.
SFD NUTRITION
Vita Complex 90 tabletek
- Najniższa cena
- 24,99 zł1 sklep
- Koszt dziennej porcji
- 0,56 złprzy najniższej cenie
- Porcja dzienna
- 2 × tabletkawg producenta
- Opakowanie starcza na
- 45 dni
Źródło danych: strona producenta/sklepu, pobrano 2026-10-15. Drugi odczyt: parser tabel (deterministyczny).
Skład według etykiety
| Składnik (jak na etykiecie) | Ilość | Podstawa | %RWS deklar. | Dawka dzienna* |
|---|---|---|---|---|
| Wapń | 136 mg | w porcji (2 × tabletka) | 17% | 136 mg (17% RWS) |
| Witamina C kwas L-askorbinowy | 80 mg | w porcji (2 × tabletka) | 100% | 80 mg (100% RWS) |
| Magnez | 60 mg | w porcji (2 × tabletka) | 16% | 60 mg (16% RWS) |
| Niacyna amid kwasu nikotynowego | 30 mg | w porcji (2 × tabletka) | 188% | 30 mg (187,5% RWS) |
| Witamina E octan dl-alfa-tokoferylu | 20 mg | w porcji (2 × tabletka) | 167% | 20 mg (166,7% RWS) |
| Kwas pantotenowy d-pantotenian wapnia | 12 mg | w porcji (2 × tabletka) | 200% | 12 mg (200% RWS) |
| Tiamina chlorowodorek tiaminy | 11 mg | w porcji (2 × tabletka) | 11 mg (1 000% RWS) | |
| Ryboflawina | 11 mg | w porcji (2 × tabletka) | 11 mg (785,7% RWS) | |
| Cynk | 10 mg | w porcji (2 × tabletka) | 100% | 10 mg (100% RWS) |
| Żelazo | 10 mg | w porcji (2 × tabletka) | 71% | 10 mg (71,4% RWS) |
| Witamina B6 chlorowodorek pirydoksyny | 6 mg | w porcji (2 × tabletka) | 429% | 6 mg (428,6% RWS) |
| Mangan | 1,8 mg | w porcji (2 × tabletka) | 90% | 1,8 mg (90% RWS) |
| Miedź | 1 mg | w porcji (2 × tabletka) | 100% | 1 mg (100% RWS) |
| Witamina A octan retinylu | 800 µg | w porcji (2 × tabletka) | 100% | 800 µg (100% RWS) |
| Kwas foliowy kwas foliowy | 400 µg | w porcji (2 × tabletka) | 200% | 400 µg (200% RWS) |
| Jod | 150 µg | w porcji (2 × tabletka) | 100% | 150 µg (100% RWS) |
| Biotyna d-biotyna | 100 µg | w porcji (2 × tabletka) | 100 µg (200% RWS) | |
| Chrom | 80 µg | w porcji (2 × tabletka) | 200% | 80 µg (200% RWS) |
| Molibden | 75 µg | w porcji (2 × tabletka) | 150% | 75 µg (150% RWS) |
| Selen | 50 µg | w porcji (2 × tabletka) | 91% | 50 µg (90,9% RWS) |
| Witamina B12 cyjanokobalamina | 6 µg | w porcji (2 × tabletka) | 240% | 6 µg (240% RWS) |
| Witamina D cholekalcyferol | 5 µg | w porcji (2 × tabletka) | 100% | 5 µg (100% RWS) |
* Dawka dzienna liczona przez nas z tabeli i zalecanej porcji, tylko dla witamin i minerałów w formie pierwiastkowej. %RWS liczymy według rozporządzenia (UE) 1169/2011. Przy dawkowaniu zakresem podajemy przedział.
Ceny w sklepach
| Sklep | Cena | Stan na | |
|---|---|---|---|
| SFD Nutrition (sklep SFD) | 24,99 zł | 2026-10-15 | do sklepu ↗ |
Ceny ze stron sklepów w dniu pobrania danych; mogą się zmienić. Linki nie są afiliacyjne.
Badania jakości
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
Podobne produkty
ActivlabBlack Wolf Energy Tabs KlasycznyTauryna, Kofeina, Inozytol (mio-inozytol), Witamina C
12,03 zł1,80 zł / dzień
ActivlabBlack Wolf Energy Tabs MojitoTauryna, Kofeina, Inozytol (mio-inozytol), Witamina C
12,03 zł1,80 zł / dzień
ActivlabSpirulina Chlorella Super Green FoodSpirulina, Chlorella, Brokuł (sulforafan), Burak ćwikłowy
43,52 zł1,45 zł / dzień



