
Zdjęcie: materiały producenta/sklepu: SFD Nutrition (sklep SFD). Usuniemy je na prośbę właściciela praw: kontakt.
SFD NUTRITION
VitaMin Complex Sport+ 120 tabletek
- Najniższa cena
- 23,99 zł1 sklep
- Koszt dziennej porcji
- 0,40 złprzy najniższej cenie
- Porcja dzienna
- 2 × tabletkawg producenta
- Opakowanie starcza na
- 60 dni
Źródło danych: strona producenta/sklepu, pobrano 2026-10-15. Drugi odczyt: parser tabel (deterministyczny).
Skład według etykiety
| Składnik (jak na etykiecie) | Ilość | Podstawa | %RWS deklar. | Dawka dzienna* |
|---|---|---|---|---|
| Potas | 300 mg | w porcji (2 × tabletka) | 15% | 300 mg (15% RWS) |
| Magnez | 180 mg | w porcji (2 × tabletka) | 48% | 180 mg (48% RWS) |
| Wapń | 120 mg | w porcji (2 × tabletka) | 15% | 120 mg (15% RWS) |
| Witamina C kwas L-askorbinowy | 80 mg | w porcji (2 × tabletka) | 100% | 80 mg (100% RWS) |
| Niacyna amid kwasu nikotynowego | 32 mg | w porcji (2 × tabletka) | 200% | 32 mg (200% RWS) |
| Witamina E octan dl-alfa-tokoferylu (50%) i alfa-tokoferol (50%) | 30 mg | w porcji (2 × tabletka) | 250% | 30 mg (250% RWS) |
| Tiamina monoazotan tiaminy | 15 mg | w porcji (2 × tabletka) | 15 mg (1 364% RWS) | |
| Ryboflawina | 15 mg | w porcji (2 × tabletka) | 15 mg (1 071% RWS) | |
| Cynk | 15 mg | w porcji (2 × tabletka) | 150% | 15 mg (150% RWS) |
| Żelazo | 14 mg | w porcji (2 × tabletka) | 100% | 14 mg (100% RWS) |
| Kwas pantotenowy d-pantotenian wapnia | 12 mg | w porcji (2 × tabletka) | 200% | 12 mg (200% RWS) |
| Witamina B6 chlorowodorek pirydoksyny | 2 mg | w porcji (2 × tabletka) | 143% | 2 mg (142,9% RWS) |
| Mangan | 1,8 mg | w porcji (2 × tabletka) | 90% | 1,8 mg (90% RWS) |
| Miedź | 1 mg | w porcji (2 × tabletka) | 100% | 1 mg (100% RWS) |
| Witamina A octan retinylu | 800 µg | w porcji (2 × tabletka) | 100% | 800 µg (100% RWS) |
| Kwas foliowy kwas foliowy | 400 µg | w porcji (2 × tabletka) | 200% | 400 µg (200% RWS) |
| Selen | 200 µg | w porcji (2 × tabletka) | 364% | 200 µg (363,6% RWS) |
| Biotyna d-biotyna | 150 µg | w porcji (2 × tabletka) | 150 µg (300% RWS) | |
| Chrom | 150 µg | w porcji (2 × tabletka) | 375% | 150 µg (375% RWS) |
| Witamina D cholekalcyferol | 30 µg | w porcji (2 × tabletka) | 600% | 30 µg (600% RWS) |
| Witamina B12 cyjanokobalamina | 10 µg | w porcji (2 × tabletka) | 400% | 10 µg (400% RWS) |
* Dawka dzienna liczona przez nas z tabeli i zalecanej porcji, tylko dla witamin i minerałów w formie pierwiastkowej. %RWS liczymy według rozporządzenia (UE) 1169/2011. Przy dawkowaniu zakresem podajemy przedział.
Ceny w sklepach
| Sklep | Cena | Stan na | |
|---|---|---|---|
| SFD Nutrition (sklep SFD) | 23,99 zł | 2026-10-15 | do sklepu ↗ |
Ceny ze stron sklepów w dniu pobrania danych; mogą się zmienić. Linki nie są afiliacyjne.
Badania jakości
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
- Certyfikat / raport z badań ↗
Podobne produkty
ActivlabBlack Wolf Energy Tabs KlasycznyTauryna, Kofeina, Inozytol (mio-inozytol), Witamina C
12,03 zł1,80 zł / dzień
ActivlabBlack Wolf Energy Tabs MojitoTauryna, Kofeina, Inozytol (mio-inozytol), Witamina C
12,03 zł1,80 zł / dzień
ActivlabSpirulina Chlorella Super Green FoodSpirulina, Chlorella, Brokuł (sulforafan), Burak ćwikłowy
43,52 zł1,45 zł / dzień



